模块名称 | 功能项 | 功能说明 |
基础建模 | 产品设置 | 包括产品的信息管理,产品属性设置及产品的分类和单位维护 |
产品工艺 | 对工艺名称、编号、分类、版本等及工序信息进行管理 |
生产设置 | 对生产产线、生产班组等信息进行管理 |
人力资源 | 对人员的基础档案进行维护管理,包括人员个人信息、人员岗位、人员部门等信息 |
营销管理 | 我的客户 | 对销售员自己的客户进行管理 |
客户联系人 | 对客户的联系人进行管理 |
服务记录 | 对客户的服务记录进行管理 |
潜在客户 | 对潜在客户进行管理 |
公海客户 | 对公海客户进行管理 |
正式客户 | 对正式客户的基本信息进行管理 |
销售管理 | 订单管理 | 实现销售订单的创建、审核、跟踪、记录功能 |
销售发货 | 对销售发货通知进行管理 |
销售退货 | 对销售退货通知进行管理 |
销售订单对账 | 实现发退货记录的核对及对账记录管理 |
销售报表 | 通过表格形式呈现订单明细、客户销售明细、产品销售明细 |
计划管理 | 计划管理 | 对作业计划进行管理,分未完成计划及历史计划,可以进行客户名称、订单号、产品名称、规格型号、计划数量等信息 |
MRP运算 | 根据BOM和工艺路线自动生成排程单;可以对已排程的作业计划进行查询 |
齐套查询 | 实现对成品库存的查询、在制成品查询、内圈库存查询、在制内外圈查询、内外圈毛坯库存查询等 |
历史记录 | 对生产进度进行查询操作,可以按时间段、客户等进行分类查询 |
采购管理 | 供应商管理 | 实现对供应商基本信息的管理以及信用等级的设置调整等 |
价格协议设置 | 实现供应商物料定价及调价操作 |
安全库存预警 | 根据设置的安全库存进行采购预警提示 |
采购需求池 | 根据需求运算后,生成对应的需求可在这里查看 |
采购订单管理 | 根据需求生成或手动生成的采购订单可以查看、操作、编辑等功能 |
采购订单对账 | 实现对供应商按照账期收退货记录进行对账收票操作 |
采购报表 | 通过表格形式呈现订单明细、供应商采购明细、产品采购明细 |
外协管理 | 供应商管理 | 实现对供应商基本信息的管理以及信用等级的设置调整等 |
外协需求池 | 根据需求运算后,生成对应的需求可在这里查看 |
外协订单管理 | 根据需求生成或手动生成的外协订单可以查看、操作、编辑等功能 |
外协订单对账 | 实现对供应商按照账期收退货记录进行对账收票操作 |
外协报表 | 通过表格形式呈现订单明细、供应商加工明细、产品加工明细 |
套圈生产 | 生产单与派工 | 支持按时间 、批次、订单号、班组等多种方式下达任务,对于已经下达的任务可以收回、强令暂停或终止 |
返工单与派工 | 支持按时间 、批次、订单号、班组等多种方式下达返工任务,对于已经下达的任务可以收回、强令暂停或终止 |
延期生产预警 | 根据生产完工日期进行预警提示 |
生产派工单 | 实现生产报工操作及派工单打印、查询操作,还可以进行检验申请 |
报工记录 | 实现员工或班组报工记录查询功能 |
装配生产 | 生产单与派工 | 支持按时间 、批次、订单号、班组等多种方式下达任务,对于已经下达的任务可以收回、强令暂停或终止 |
返工单与派工 | 支持按时间 、批次、订单号、班组等多种方式下达返工任务,对于已经下达的任务可以收回、强令暂停或终止 |
延期生产预警 | 根据生产完工日期进行预警提示 |
生产派工单 | 实现生产报工操作及派工单打印、查询操作,还可以进行检验申请 |
报工记录 | 实现员工或班组报工记录查询功能 |
质量管理 | 检验设置 | 对质量检验的规范标准文件进行管理;对所有不合格的类型进行设置,以便于分类统计及持续改进做准备 |
采购检验 | 能够实现对采购来料进行质检,支持任务指派、检验项数据记录、检验结果填报、不良信息登记、检验审批等内容 |
外协检验 | 能够实现对外协来料进行质检,支持任务指派、检验项数据记录、检验结果填报、不良信息登记、检验审批等内容 |
生产首检 | 能够实现对生产首个产品进行质检,支持任务指派、检验项数据记录、检验结果填报、不良信息登记、检验审批等内容 |
生产巡检 | 能够实现对生产过程进行质检,支持任务指派、检验项数据记录、检验结果填报、不良信息登记、检验审批等内容 |
完工检验 | 能够实现对完工产品进行质检,支持任务指派、检验项数据记录、检验结果填报、不良信息登记、检验审批等内容 |
质量追溯 | 根据采购单、入库单、工单、销售单查询所有质量数据,包括检验时间、检验项记录、检验人员、检验结果、不良信息等内容,支持导出 |
仓库管理 | 仓库管理 | 实现仓库的自定义设置,包括仓库、库区、库位等信息 |
仓库出入库 | 实现物料的出入库操作、记录功能 |
库存结存 | 实现仓库物料当前库存的实时查询 |
盘点管理 | 实现库存量调整功能 |
仓库报表 | 主要通过表格形式呈现物料库存明细报表、出入库明细报表、结存明细报表等 |
财务管理 | 收款管理 | 实现应收账款的提醒 |
付款管理 | 实现应付账款的提醒 |
收付款设置 | 实现收付款方式的设置 |
设备管理 | 设备档案 | 对设备的分类、设备信息及设备供应商进行管理 |
维修管理 | 实现对设备的维修管理及维修记录 |
保养管理 | 实现对设备的保养管理及保养记录 |
点检管理 | 实现对设备的点检管理及点检记录 |
工装夹具 | 工具档案 | 支持对工装模具基本信息的管理,包括工装模具编码、名称、使用部门、维保部门、使用寿命等内容 |
领用归还 | 能够实现对工装模具的出入领用管理,及时更新工装模具库存 |
检定管理 | 能够对工装模具进行定期检定、保养等功能操作 |
异常管理 | 异常类型 | 支持对企业在销售、采购、生产、仓储、设备、物料等多维度的问题类型设置 |
异常内容 | 能够针对不同类型的问题实现不同策略的配置,包括呼叫策略、响应人设置、关闭设置等内容 |
异常查询 | 对异常记录进行查询 |
智能报表 | 智能看板 | 中央驾驶舱(高层看板):通过各种图表展示公司运营结果数据,包括销售额销售数量、采购金额、采购到货情况、生产产量、生产计划完成率、质量合格率、不良情况、实时库存、出入库等业务数据,并支持微信推送 |
销售看板(经理级):通过各种图表展示销售额、销售数、重点产品销售信息重点客户销售信息、销售发货信息、销售人员销售信息等内容,并支持微信推送 |
采购看板(经理级):通过各种图表展示采购订单、采购数量、采购金额、采购到货信息、采购到货合格信息、物料采购金额对比、采购齐套等内容,并支持微信推送 |
仓储看板(经理级):通过各种图表展示物料库存、出入库数据、库存金额、安全库存、超期库存、待出入库信息等内容,并支持微信推送 |
生产看板(经理级):通过各种图表展示生产产量、计划完成率、产线完工情况、工单完工情况、工序完工情况、人员报工信息等内容,并支持微信推送 |
质量看板(经理级):通过各种图表展示来料检验、生产制程检验、生产终检、发货检验相关的质量合格率、不良品缺陷、检验任务完成进度、报废信息等内容,并支持微信推送 |
业务报表 | 销售类报表(主任或基层人员):主要通过表格形式呈现销售订单明细报表、客户销售明细报表、产品销售明细报表、人员销售明细报表等内容 |
采购类报表(主任或基层人员):主要通过表格形式呈现物料采购明细报表、采购订单明细报表、供应商送货明细报表、物料到货质检明细报表、供应商物料价格明细报表等内容 |
仓储类报表(主任或基层人员):主要通过表格形式呈现物料库存明细报表、出入库明细报表、待出入库明细报表、安全库存物料明细查询报表、超期物料明细查询报表等内容 |
生产类报表(主任或基层人员):主要通过表格形式呈现工单进度明细报表、生产现场明细报表、员工报工明细报表、工资计算明细报表等内容 |
质量类报表(主任或基层人员):主要通过表格形式呈现来料质检明细报表、制程检验明细报表、完工明细报表、质检进度明细报表、不合格信息明细报表等内容 |
全流程一键追溯报表:能够通过销售单号、生产订单号、采购单号、入库单号发货单号、质检单号等信息查询相关单据包括销售详情、采购详情、仓储详情生产详情、质检详情、发货详情在内的全流程内容 |