| 模块名称 | 二级模块 | 功能描述 |
| 基础管理 | 仓库设置 | 针对仓库档案基本信息和仓库权限管理以及货架和库位基本信息管理 |
| 供应商管理 | 供应商分类和供应商基本信息管理,涉及到基本信息和联系人和收件地址等信息以及供应商产品信息和价格管理 | |
| 客户管理 | 客户分类和客户基本信息管理,涉及到基本信息和联系人和收件地址等信息以及客户产品价格管理 | |
| 意向客户 | 意向客户分类和意向客户基本信息管理,涉及到基本信息和联系人等信息 | |
| 承运商管理 | 承运商分类和承运商基本信息管理,涉及到基本信息和联系人等信息 | |
| 外协供应商 | 外协供应商分类和外协供应商基本信息管理,涉及到基本信息和联系人和收件地址等信息 | |
| 设备供应商 | 设备供应商分类和设备供应商基本信息管理,涉及到基本信息和联系人等信息 | |
| 人事管理 | 员工基本档案信息管理和人员调动和离职等信息管理 | |
| 物料设置 | 物料基本单位、物料分类、物料自定义属性等基本信息设置 | |
| 物料档案 | 原材料、半成品、成品产品档案基本信息管理 | |
| 库存控制 | 设置产品库存最小库存、最大库存、安全库存 | |
| 图文档管理 | 图纸和作业指导书文件管理,按每个产品设置图纸和作业指导书 | |
| 设备档案 | 设备分类和设备基本档案信息和工位终端基本信息管理 | |
| 工装夹具 | 工具分类和工装夹具档案信息管理 | |
| BOM管理 | 查询所有自制件无生产BOM的产品,支持导出 | |
| 生产BOM管理,支持多版本BOM,支持配置子料的损耗 | ||
| 配置产品配套的替代料产品信息 | ||
| 工艺管理 | 工序分类和基本工序库和工艺路线管理,支持自制工序、外协工序,支持计时计算工资,支持计件计算工资 | |
| 生产设置 | 班组、产线、工位等基础信息管理,针对产品配置工艺路线以及配置生产打印客户模板 | |
| 检验设置 | 不良原因、检验项目基本信息管理,针对采购、外协、生产可以灵活配置对应的检验标准,可以配置通用检验标准,可以按产品分类配置检验标准,可以按产品配置检验标准 | |
| 检验方式设置 | 根据产品,配置检验方式,可以配置免检、可以配置抽检及抽检比例,也可以配置全检 | |
| 销售报价设置 | 客户图号匹配规则基础信息维护 | |
| 针对每个客户,可以设置对应的运算公式 | ||
| 客户图号规则管理,主要对客户图号和产品图号建立对应关系,可以通过公式自动运算,也可以手动创建或手动批量导入,支持根据产品图号自动拆分成报价BOM | ||
| 报价BOM管理,支持报价BOM转成生产BOM | ||
| 查看未生成客户产品是否有报价BOM、是否有生产BOM、产品是否有价格 | ||
| 审批中心 | 待办事宜 | 我的待审批工作 |
| 已办事宜 | 我已审批过的工作 | |
| 我发起的 | 我发起审批的工作 | |
| 抄送我的 | 抄送给我的工作 | |
| 请购单 | 新建请购单 | 发起请购申请 |
| 我的请购单 | 我发起的请购单查询 | |
| 所有请购单 | 所有请购单查询 | |
| 销售报价 | 报价翻译管理 | 销售报价翻译申请管理 |
| 销售报价 | 销售报价管理,支持新客户和老客户,需要报价的产品无牌价时,支持导出无价格原因,支持批量导入 | |
| 报价BOM | 报价BOM查询 | |
| 报价BOM价格 | 报价BOM价格查询,可以查询到哪些产品有价格,哪些产品没有价格 | |
| 销售订单 | 销售订单 | 销售订单管理,支持手动创建,支持批量导入 |
| 订单变更 | 针对已创建的订单进行变更,支持变更数量、交期、价格,变更订单支持工作流审批 | |
| 销售发货通知单 | 发货通知单管理,支持换货发货 | |
| 退货通知单 | 退货通知单管理,支持换货退货 | |
| 销售帐款 | 销售对账单 | 销售对账单管理,支持手动调价 |
| 帐款查询 | 所有对账单查询,可以查看是否开票,是否收款。 | |
| 物料计划(PMC) | 订单分配 | 针对销售订单分配,是否利用库存,支持一键分配 |
| 计划管理 | 计划管理,可以根据销售订单创建计划,也可以直接创建计划 | |
| MRP运算 | 根据生产BOM运算生产需求、采购需求、外协需求,运算支持运算子子生产需求,运算支持安全库存,运算支持可用库存占用,运算支持在途在制占用,运算支持是否立即生产立即采购,运算支持各种排序,运算支持追溯主产品,运算支持齐套查询,运算支持导出等。 | |
| 物料需求 | 物料需求主要显示MRP已提交的生产需求、采购需求、外协需求,支持合并下达,支持各种排序和组合排序,支持各种检索条件,支持下达紧急生产需求。 | |
| 齐套查询 | 输入某个产品图号,支持查看该产品的齐套情况 | |
| 历史记录 | 所有已经下达的生产需求、采购需求、外协需求查看 | |
| 包装计划 | 包装计划管理,PMC根据销售订单要求,制定包装计划,生产装箱里,根据包装计划,支持扫码装箱。 | |
| 车型工位对照表 | 车型工位对照表基本信息管理,主要为包装计划提供基本数据。 | |
| 采购管理 | BOM价格查询 | 报价BOM价格查询,可以查询到哪些产品有价格,哪些产品没有价格 |
| 采购无价格查询 | 采购产品无价格产品查询 | |
| 采购询价单 | 询价单基本信息管理,已生成的询价单产品,产品价格会生成暂估价。 | |
| 定点定价 | 定点定价基本信息管理,主要维护供应商产品合同价格。 | |
| 采购需求池 | 所有待采购需求查询,采购需求支持来源请购单,也支持来源MRP运算,支持显示是否立即采购,支持快速查询有无价格,支持快速去询价,支持快速去定点定价,支持快速创建采购订单并自动带出价格和供应商。 | |
| 采购订单 | 采购订单信息管理 | |
| 采购收货通知单 | 采购收货通知单管理 | |
| 采购退货通知单 | 采购退货通知单管理 | |
| 采购账款 | 采购对账单 | 采购对账单管理,支持调价 |
| 帐款查询 | 所有采购对账单查询,可以查看到收票金额和付款金额等 | |
| 产品外协 | 外协需求池 | 所有待外协需求查询,支持快速创建外协订单 |
| 外协订单 | 外协订单 信息管理 | |
| 外协发料通知单 | 外协发料通知单管理 | |
| 外协退料通知单 | 外协退料通知单管理 | |
| 外协收货通知单 | 外协收货通知单管理 | |
| 外协退货通知单 | 外协退货通知单管理 | |
| 外协账款 | 外协对账单 | 外协对账单管理,支持调价 |
| 帐款查询 | 所有外协对账单查询,可以查看到收票金额和付款金额等 | |
| 工序外协 | 外协订单 | 工序外协订单管理,主要根据生产工单进行创建 |
| 外协发料通知单 | 外协发料通知单管理 | |
| 外协退料通知单 | 外协退料通知单管理 | |
| 外协收货通知单 | 外协收货通知单管理 | |
| 外协退货通知单 | 外协退货通知单管理 | |
| 财务管理 | 付款管理 | 采购和外协付款管理,支持预付款 |
| 收款管理 | 销售收款管理,支持预收款 | |
| 付款结存 | 付款结存管理 | |
| 销售收款结存 | 销售收款结存管理 | |
| 销售牌价设置 | 针对定点定价的产品设置销售牌价 | |
| 半成品标准成本 | 半成品产品自制标准成本计算 | |
| 半成品价格设置 | 针对已计算出来的标准成本,设置销售牌价 | |
| 装配标准成本 | 装配产品自制标准成本计算 | |
| 装配系列单价 | 针对已计算出来的标准成本,设置销售牌价 | |
| 出库控制 | 设置指定客户不允许发货出库,也可以解除禁止发货出库。 | |
| 半成品生产 | 生产单与派工 | 生产订单管理,并且可以派工,支持查询生产订单进度 |
| 返工单与派工 | 返工生产订单管理,并且可以派工,支持查询生产订单进度 | |
| 生产工单 | 查询所有生产工单,支持查看工单完成情况 | |
| 生产派工单 | 查询所有生产派工单,支持查看派工单完成情况,支持暂停和开启 | |
| 生产领料单 | 生产领料单管理,支持多生产订单批量领料 | |
| 生产超领单 | 生产订单超领料管理 | |
| 生产补料单 | 生产订单补料管理 | |
| 生产退料单 | 生产退料单管理 | |
| 生产报工 | 针对派工单进行报工,支持按生产订单报工,支持按生产工单报工,支持按生产派工单报工 | |
| 报工记录 | 所有报工记录查询 | |
| 装配生产 | 生产单与派工 | 生产订单管理,并且可以派工,支持查询生产订单进度 |
| 返工单与派工 | 返工生产订单管理,并且可以派工,支持查询生产订单进度 | |
| 变更流程卡 | 变更流程卡管理,生产过程中,实际的料和流程卡上计算出来的规格和尺寸不一致时,支持强行变更。 | |
| 生产工单 | 查询所有生产工单,支持查看工单完成情况 | |
| 生产派工单 | 查询所有生产派工单,支持查看派工单完成情况,支持暂停和开启 | |
| 套筒打字查询 | 针对生产订单,查询套筒打印内容,支持各种排序和查询条件 | |
| 生产领料单 | 生产领料单管理,支持多生产订单批量领料 | |
| 生产超领单 | 生产订单超领料管理 | |
| 生产补料单 | 生产订单补料管理 | |
| 生产退料单 | 生产退料单管理 | |
| 生产报工 | 针对派工单进行报工,支持按生产订单报工,支持按生产工单报工,支持按生产派工单报工 | |
| 报工记录 | 所有报工记录查询 | |
| 质量管理 | 采购检验 | 采购检验单管理,支持不良品处理。 |
| 外协检验 | 外协检验单管理,支持不良品处理。 | |
| 外协退料检验 | 外协退料检验单管理,支持不良品处理。 | |
| 生产首检 | 生产首检管理 | |
| 生产巡检 | 生产巡检管理 | |
| 完工检验 | 生产完工检验单管理 | |
| 生产退料检验 | 生产退料检验单管理 | |
| 销售退货检验 | 销售退货检验单管理 | |
| 报废查询 | 不良品处理中,如果处理方式为报废,所有处理方式为报废的产品查询。 | |
| CNC程序管理 | CNC程序管理 | CNC程序管理 |
| 设备程序查询 | 设备程序查询,可以查看到当前设备使用了哪个程序。 | |
| 程序下发参数 | CNC程序下发基本参数配置 | |
| 计件工资 | 计件工资 | 所有人工资管理 |
| 我的工资 | 我的工资查询 | |
| 设备管理 | 设备档案 | 设备档案基本信息管理 |
| 维修管理 | 维修管理 | |
| 保养管理 | 保养管理,支持制定保养任务,定时保养 | |
| 点检管理 | 点检管理,支持制定点检任务,定时点检 | |
| 报废管理 | 设备报废查询 | |
| 工装夹具 | 工具档案 | 工装夹具档案信息管理 |
| 领用归还 | 工装夹具领用归还管理 | |
| 检定管理 | 工装夹具检定管理 | |
| 异常管理 | 异常类型 | 异常基本类型维护 |
| 异常内容 | 异常内容信息维护 | |
| 异常查询 | 异常记录查询 | |
| 仓库管理 | 出入库操作 | 显示所有待出入库操作的数据,支持一键快速出入库,也支持直接出入库 |
| 出入库管理 | 所有入库单管理,支持出入库单混合查询 | |
| 报废管理 | 报废产品出入库管理以及库存查询 | |
| 调拨管理 | 仓库与仓库之间调拨接收管理,以及同仓库里的产品位置移动管理 | |
| 产品变更 | 两种产品之间强行转换以及单产品拆分多个产品或多个产品组装同一个产品等管理 | |
| 库存管理 | 库存查询,支持各维度库存查询,也支持占用库存查询和解除操作 | |
| 库存结存 | 库存结存管理 | |
| 装箱管理 | 采购收货、外协收货、销售退货、生产退料等装箱,支持打印装箱码 | |
| 审批管理 | 审批业务条件 | 审批业务条件设置 |
| 审批流程设计 | 审批流程设计 | |
| 审批管理员 | 审批管理员配置 | |
| 常用工具 | 日程安排 | 日程安排管理 |
| 邮件收发 | 邮件收发管理 | |
| 系统管理 | 系统配置 | 系统配置 |
| 系统公告 | 系统公告管理 | |
| 系统调度 | 系统调度 | |
| 系统缓存 | 系统缓存 | |
| 系统日志 | 系统日志 | |
| 系统监控 | 系统监控 | |
| 系统图标 | 系统图标 | |
| 系统应用 | 系统应用 | |
| 系统模板 | 支持短信模板、消息模板、打印模板 | |
| 数据管理 | 支持数据库连接管理、支持数据建模、支持数据字典、支持备份还原等。 | |
| 系统权限 | 组织管理 | 组织基本信息管理 |
| 岗位管理 | 岗位基本信息管理 | |
| 用户管理 | 用户基本信息管理,包括账号和密码以及密码重新,支持设置角色权限 | |
| 角色管理 | 角色基本信息管理,支持设置角色权限 | |
| 权限管理 | 权限基本信息管理 | |
| 在线用户 | 在线用户信息查询 | |
| PDA和平板 | 登录\退出 | 登录\退出 |
| 仓库管理 | 支持各种出入库操作,支持各种产品装箱,支持总成产品扫码装箱,支持已装箱条码查询,支持各种维度库存查询 | |
| 质检管理 | 支持采购、外协、销售、生产各种入库检验,支持首检和巡检,支持检验时查看图纸,支持检验时查看流程卡。 | |
| 设备管理 | 设备基本信息管理,支持维修、保养、点检相关操作 | |
| 工具管理 | 工装夹具基本信息管理,支持领用归还相关操作。 | |
| 我的 | 支持查看我的工单、我的工资、我的组装、重置密码等 | |
| 工位终端 | 登录\退出 | 登录\退出 |
| 下料任务 | 下料生产任务查看,支持打印下料码,支持打印客户码,支持各种查询,支持各种排序,支持紧急订单突出显示等。 | |
| 生产任务 | 生产任务查看,支持扫码切换生产任务,支持查看图纸,支持查看作业指导书,支持查看CNC程序并一键下发,支持查看下料码 | |
| 设备管理 | 设备基本信息管理,支持维修、保养、点检相关操作 | |
| 工具管理 | 工装夹具基本信息管理,支持领用归还相关操作。 | |
| 异常呼叫 | 异常一键呼叫 | |
| 图文管理 | 图文档查看 | |
| 我的 | 支持查看我的工单、我的组装、重置密码等 |



